模块名称 | 参数内容(可增减) |
产品设计模块 | 产品编号,产品名称,产品版本,产品描述,产品特性,产品规格,设计人员,设计时间,产品文档,设计记录 |
材料采购模块 | 材料编号,材料名称,材料类型,供应商名称,采购数量,采购日期,采购单价,采购负责人,库存数量,到货日期 |
生产计划模块 | 生产计划编号,产品名称,生产批次,生产数量,计划开始时间,计划完成时间,生产负责人,生产状态,生产备注 |
生产过程控制模块 | 生产编号,生产状态,生产时间,生产负责人,生产记录,工序名称,工序编号,工序时间,工序负责人,工序记录 |
检验任务分派模块 | 任务编号,检验类型,检验计划,检验物品,检验标准,检验方法,检验负责人,检验日期,检验结果,检验记录 |
不合格品处理模块 | 不合格品编号,不合格品名称,不合格品级别,不合格品数量,处理方法,处理负责人,处理日期,处理记录,产品名称,生产批次 |
客户反馈管理 | 反馈编号,反馈类型,反馈物品,反馈人,反馈时间,反馈内容,反馈状态,处理负责人,处理日期,处理结果 |
培训计划管理 | 培训计划编号,培训计划名称,培训计划时间,培训负责人,培训班级,培训地点,培训人员,培训内容,培训成果,培训记录 |
标准文献管理 | 文献编号,文献名称,文献类型,文献版本,上传人,上传时间,文献描述,文献状态,更新人,更新时间 |
稽核与审核模块 | 稽核编号,稽核负责人,稽核时间,审核人,审核状态,审核时间,稽核记录,稽核结果,处理记录,处理结果 |
内部审查模块 | 审查编号,审查计划,计划日期,审查人员,审查记录,审查结果,处理记录,处理结果,审查状态 |
机器设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备规格,设备状态,设备负责人,购买日期,设备保养记录,设备维修记录,设备报废记录 |
测量与检测管理 | 检测编号,检测计划,检测时间,检测物品,检测标准,检测负责人,检测结果,检测记录,不合格品记录,处理方法 |
绩效评估和考核模块 | 绩效编号,考核人,考核时间,考核标准,考核结果,考核记录,绩效评估,绩效报告,绩效奖励 |
员工培训模块 | 员工编号,员工姓名,培训计划,参加时间,培训内容,培训讲师,培训记录,培训成果,培训证书 |
变更控制模块 | 变更编号,变更类型,变更原因,变更内容,变更时间,变更状态,变更记录,变更结果,变更影响 |
缺陷管理 | 缺陷编号,缺陷类型,缺陷负责人,缺陷时间,缺陷物品,缺陷原因,处理方法,处理结果,缺陷记录 |
风险评估和控制模块 | 风险编号,风险类型,风险评估,风险级别,控制措施,风险负责人,风险状态,风险记录,风险结果 |
信息管理 | 信息编号,信息类型,信息来源,信息内容,信息负责人,信息时间,信息状态,信息记录,信息结果 |
统计分析模块 | 分析时间,分析内容,分析结果,分析记录,分析负责人,分析类型,数据格式,分析方法,分析工具 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |